Page 92 - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพสำหรับประชาชน
P. 92
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง
27 เนยเทียม 348 (พ.ศ.2555)
28 ครีม 208 (พ.ศ.2543)
29 เนยแข็ง 209 (พ.ศ.2543)
30 มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 414 (พ.ศ.2563)
31 อาหารที่มีสารพิษตกค้าง 387 (พ.ศ.2560) 393 (พ.ศ.2561) 419 (พ.ศ.
2563)
32 มาตรฐานอาหารที่มีก ามันตรังสี 11 เมษายน 2554
ื่
33 น้ ามันที่ใช้ทอดหรือประกอบการเพอจ าหน่าย 283 (พ.ศ.2547)
34 อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง 303 (พ.ศ.2550)
35 นมโค 350 (พ.ศ.2556) 406 (พ.ศ.2562)
36 นมปรุงแต่ง (Flavoured Milk) 351 (พ.ศ.2556)
37 ผลิตภัณฑ์ของนม (Other Milk Products) 352 (พ.ศ.2556)
38 นมเปรี้ยว 353 (พ.ศ.2556)
39 ไอศกรีม 354 (พ.ศ.2556)
40 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 355 (พ.ศ.2556)
41 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 356 (พ.ศ. 2556)
42 น้ าบริโภคจากตู้น้ าดื่มอัตโนมัติ 362 (พ.ศ.2556)
43 น้ ามันปลา (Fish oil) 422 (พ.ศ. 2564)
อาหารที่ต้องมีฉลาก คือ อาหารที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้เป็นอาหารที่ต้องมีการแสดงฉลาก
ตามข้อก าหนดของอาหารชนิดนั้น ๆ ผู้ผลิตและผู้น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจ าหน่าย จะต้อง
o ขออนุญาตผลิตหรือน าเข้า (แล้วแต่กรณี)
o แจ้งรายละเอียดอาหาร (ยกเว้นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์)
o ขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
79